有色頭條
更多錫價(jià)為何跌破 26.5 萬(wàn)關(guān)口 新能源需求能否撐起反彈?
【銅市警報(bào)!2025年或現(xiàn)百萬(wàn)噸缺口,關(guān)稅戰(zhàn)火點(diǎn)燃“搶銅大戰(zhàn)”新能源產(chǎn)業(yè)鏈命懸一線(xiàn)】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠(chǎng)家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 77,800元/噸 | |
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營(yíng)、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
現(xiàn)貨銷(xiāo)售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉(cāng)庫(kù) | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊市采購(gòu)鋁板 | 0.4*1200*2000 | 2A12 | 河北省 | 90 | T4 | 2025-06-20 | 5天 | |
1#銅 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 99.97以上 | 四川省 | 200 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
含錫廢料置換;云錫錫錠,錫條,錫球,等焊錫產(chǎn)品 | 99.90 | 99.90 | 江蘇省 | 20 | 固體 | 2049-01-01 | 365天 | |
銅管 | 6*9 | 銅 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采購(gòu)鋁錠, | 99.7% | A7 | 江蘇省 | 50,000 | 99.7% | 2026-05-09 | 7天 | |
鋁型材角鋁 | 33*33 | 6系 | 廣東省 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
求購(gòu)機(jī)械加工,法蘭盤(pán),銅套,軸承,沖壓件,鑄造件、螺母螺帽等 | 按照?qǐng)D紙要求生產(chǎn) | 銅 | 江蘇省 | 3,000 | 按照?qǐng)D紙要求生產(chǎn) | 2049-01-01 | 365天 |
現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1080.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)1080.07美元/盎司,日內(nèi)漲2.13%;Nymex鉑金期貨主力最新報(bào)1085.9美元/盎司,日內(nèi)漲0.14%。 現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1080.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)1080.07美元/盎司,日內(nèi)漲2.13%;Nymex鉑金期貨主力最新報(bào)1085.9美元/盎司,日內(nèi)漲0.14%。
商品期貨收盤(pán),錳硅主力合約漲超3%,碳酸鋰、滬金、多晶硅、滬銀漲超1%。原油跌超3%,燃料油跌超2%,焦煤跌超1%。 商品期貨收盤(pán),錳硅主力合約漲超3%,碳酸鋰、滬金、多晶硅、滬銀漲超1%。原油跌超3%,燃料油跌超2%,焦煤跌超1%。
日本10年期國(guó)債收益率上漲4.5個(gè)基點(diǎn),至1.56%。日本5年期國(guó)債收益率上升2.5個(gè)基點(diǎn),至1.02%。 日本10年期國(guó)債收益率上漲4.5個(gè)基點(diǎn),至1.56%。日本5年期國(guó)債收益率上升2.5個(gè)基點(diǎn),至1.02%。
現(xiàn)貨黃金短線(xiàn)下挫8美元,現(xiàn)報(bào)3327.09美元/盎司。 現(xiàn)貨黃金短線(xiàn)下挫8美元,現(xiàn)報(bào)3327.09美元/盎司。